シェアパネルが出たらチャンス! レア素材を手に入れよう
15F以降のボス戦に勝利すると、一定確率でシェアパネルが出現!TwitterかFacebookでシェアすると・・・
中盤以降のモンスターの合成素材でも出現確率が低い素材が出てくるぞ!
このシェア報酬として出てくるアイテムを全リスト、抽選率と共に一挙公開!
シェア報酬 全リスト
アイテムNo | アイテム名 | 確率(%) | |
---|---|---|---|
001 | ポーション | 5.0% | |
042 | 妖精の祈り | 0.5% |
|
043 | セレスエメラルド | 0.5% | |
050 | 水神の碧玉 | 0.5% | |
051 | エルサファイア | 0.5% | |
058 | 火竜の紅玉 | 0.5% | |
059 | フレアルビー | 0.5% | |
067 | 雷獣の剛牙 | 0.5% | |
068 | ダークアメジスト | 0.5% | |
044 | 樹霊の聖羽 | 0.5% | |
052 | 水霊の雫 | 1.0% | |
060 | 火霊の灼眼 | 1.0% | |
069 | 地霊の紫魂 | 1.0% | |
024 | Emperorの頁 | 1.0% | |
025 | Hierophantの頁 | 1.0% | |
026 | Starの頁 | 1.0% | |
027 | Strengthの頁 | 1.0% | |
028 | Temperanceの頁 | 1.0% | |
029 | Justiceの頁 | 1.0% | |
030 | Moonの頁 | 1.0% | |
031 | WheelofFortuneの頁 | 1.0% | |
032 | Sunの頁 | 1.0% | |
033 | Judgementの頁 | 1.0% | |
100 | イービルブレイド | 1.0% | |
101 | メビウスオーブ | 1.0% | |
108 | セイントファイア | 1.0% | |
109 | 翠色の翼 | 1.0% | |
110 | 皇帝の鎧 | 1.5% | |
111 | 覇竜の剣 | 1.5% | |
112 | 蒼星の剛角 | 1.5% | |
113 | 蒼神獣の眼 | 1.5% | |
114 | 風翔ける星 | 1.5% | |
115 | 神宿る星 | 1.5% | |
116 | フレイムアーマー | 2.0% | |
117 | フレイムタン | 2.0% | |
118 | アルケインメイス | 2.0% | |
119 | ホーリータワー | 2.0% | |
120 | 正義の器 | 2.0% | |
121 | 均衡の器 | 2.0% | |
122 | 裁きの氷眼 | 2.0% | |
123 | 神縛の魔導炉 | 2.0% | |
124 | 輪廻の風雅 | 2.0% | |
125 | 天廻輪 | 2.0% | |
126 | ブラッディフレア | 2.0% | |
127 | 真・アポロフレア | 2.0% | |
128 | 三覇竜の紅眼 | 2.0% | |
129 | 三覇竜の天鱗 | 2.0% | |
130 | 真紅眼 | 1.0% | |
131 | 紫炎の黒羽 | 1.0% | |
132 | 豊穣の恵み | 1.0% | |
133 | 聖炎 | 1.0% | |
134 | 我レ祈リテ創造ス | 1.0% | |
135 | 我レ裁キテ滅ス | 1.0% | |
136 | 闇梟の眼 | 1.0% | |
137 | 堅牛の角 | 1.0% | |
138 | 迅鹿の爪 | 1.0% | |
139 | 漆黒の羽 | 1.0% | |
140 | 神姫のティアラ | 1.0% | |
149 | 皇帝の魂 | 2.0% | |
150 | 教皇の魂 | 2.0% | |
151 | 星の魂 | 2.0% | |
152 | 剛毅の魂 | 2.0% | |
153 | 節制の魂 | 2.0% | |
154 | 正義の魂 | 2.0% | |
155 | 月の魂 | 2.0% | |
156 | 運命輪の魂 | 2.0% | |
157 | 太陽の魂 | 2.0% | |
158 | 審判の魂 | 2.0% | |
159 | 悪魔の魂 | 2.0% | |
160 | 世界の理 | 2.0% | |
161 | 崩壊せし塔 | 2.0% |
こまめにシェアしてレア素材を集めておくと、後半のモンスター合成がスムーズになるぞ!